Guida alle Taglie
Ogni capo Soraya Milano è progettato per muoversi con te. Utilizza le tabelle seguenti per trovare la tua taglia perfetta secondo i sistemi di misurazione del Regno Unito (UK) e dell'Unione Europea (EU).
Abiti e Top
| UK | EU | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 78 | 58 | 84 |
| 6 | 34 | 81 | 61 | 87 |
| 8 | 36 | 84 | 64 | 90 |
| 10 | 38 | 88 | 68 | 94 |
| 12 | 40 | 92 | 72 | 98 |
| 14 | 42 | 97 | 77 | 103 |
| 16 | 44 | 102 | 82 | 108 |
| 18 | 46 | 107 | 87 | 113 |
| 20 | 48 | 112 | 92 | 118 |
Le misure sono quelle del corpo, non quelle del capo.
Pantaloni e Gonne
| UK | EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 58 | 84 | 76 |
| 6 | 34 | 61 | 87 | 77 |
| 8 | 36 | 64 | 90 | 78 |
| 10 | 38 | 68 | 94 | 79 |
| 12 | 40 | 72 | 98 | 80 |
| 14 | 42 | 77 | 103 | 81 |
| 16 | 44 | 82 | 108 | 82 |
| 18 | 46 | 87 | 113 | 83 |
| 20 | 48 | 92 | 118 | 84 |
Taglie Letterali (XS–XL)
| Lettera | UK | EU |
|---|---|---|
| XS | 4–6 | 32–34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10–12 | 38–40 |
| L | 14–16 | 42–44 |
| XL | 18–20 | 46–48 |
Come Misurare
Misurare la circonferenza del punto più ampio del busto, mantenendo il metro livellato sotto le braccia.
Misurare la circonferenza della parte più stretta della vita naturale, appena sopra l'ombelico.
Misurare la circonferenza del punto più ampio dei fianchi, circa 20 cm sotto la vita.
Misurare dall'interno coscia fino all'osso della caviglia.